Informações técnicas - sistema de lavagem | Turbilhonamento |
Informações técnicas - pés | Fixos |
Voltagem | 220V |
Informações técnicas - eficiência de lavagem | 0,73 kW/h |
Informações técnicas - capacidade roupa seca | Até 20 Kg |
Informações técnicas - tensão | 127V, 220V |
Modelo referência do produto | Premium 20 Kg 15040011 / 15040012 |
Informações técnicas - potência total (watts) | 540W |
Dimensões do produto (cm) | A:94 x L:58 x P:55 |
Marca | Wanke |
Informações técnicas - importante | Motor WEG: O mais econômico e confiável do mundo |
Informações técnicas - abertura | Superior |
Informações técnicas - filtro de fiapos | Retentor de fiapos e objetos |
Informações técnicas - saída de água | Gravidade |
Consumo de energia - ciclo de lavagem normal | 0,21 kWh |
Informações técnicas - tipo de painel | Botões de Acionamento Manual |
Informações adicionais - atenção | O plugue do cabo de alimentação de seu produto está em conformidade com a NBR 14136/2002 do Inmetro e deverá ser mantido. |
Informações técnicas - ciclo do timer | Timer com 10 programas de lavagem (Tempo Total: 10 minutos) |
Informações técnicas - programas de lavagem | 10 Programas |
Consumo de água por ciclo | 175 Litros |
Informações técnicas - dispenser | Sabão em pó e amaciante |
Classificação eficiência energética | A |
Capacidade de Lavagem | 20 Kg |
Certificações | NBR 14136/2002 do Inmetro |
Conteúdo da Embalagem | Manual de Instruções Rede de postos autorizados |
Cor | Silver |
Dimensões do Produto | A:94 x L:58 x P:55 |
Eficiência Energética | A |
Linha | Premium |
Marca | Wanke |
Modelo | Premium 20 Kg |
Painel | Botões de Acionamento Manual |
Potência | 540W |
Prazo de Garantia | 12 Meses |
Programas de Lavagem | 10 Programas |
Referência | 15040011 / 15040012 |
Saída de Água da Lavadora | Gravidade |
Sistema de Lavagem | Turbilhonamento |
Tipo de Abertura do Eletrodoméstico | Superior |
Voltagem | 127V, 220V |
top of page
bottom of page
