Ficha Técnica
| Capacidade Líquida Total | 423 |
| Capacidade Líquida do Freezer | 102 |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 321 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 002669/2020 |
| Compartimentos Internos | 2 gavetas |
| Consumo Aproximado de Energia | 47,2 kWh/mês |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Refrigerador / Geladeira Midea MD-RB572FGA04 2 Portas 423L Frost Free Inverse Inox 1 Kit bandeja de gelo 2 Bandejas de ovos Manual do produto |
| Cor | Inox |
| Dimensões do Produto | 188x70x66,6cm |
| Eficiência Energética | A |
| Marca | Midea |
| Material | Vidro temperado |
| Material | Inox |
| Modelo | MD-RB572FGA04 |
| Peso do Produto | 84 |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Referência | MD-RB572FGA04 |
| Tecnologia de Refrigeração | Frost Free |
| Tipo de Degelo | Automático |
| Tipo de Geladeira | Refrigerador |
| Tipo de Tomada | 10A |
| Voltagem | 110V ou 220V |
